Hệ thống an toàn là điều mà xe nào cũng phải có, quan trọng dòng xe bán tải chuyên chở hàng hóa thì sự cân bằng hay an toàn của xe phải đặt lên vị trí hàng đầu. có tất cả túi khí xung quanh xe cho bản cao cấp từ ghế tài, ghế phụ, hàng ghế thứ 2. Những công nghệ an toàn gồm có:
- ABS hệ thống chống bó cứng phanh
- EBD hệ thống phân phối lực phanh điện tử
- ASC cân bằng điện tử
- TCL hệ thống kiểm soát lực kéo
- BA hỗ trợ phanh khẩn cấp
- Cruise Control kiểm soát hành trình
- FCM hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm
- UMS hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn
- BSW cảnh báo điểm mù
- LCA hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường
- RCTA hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi

Bảng thông số chi tiết bảng 2 cầu Triton 2023
Thông số kỹ thuật | Triton 4×4 AT Athlete |
Kích thước tổng thể | 5.305 x 1.815 x 1.795 mm |
Kích thước thùng xe | 1.520 x 1.470 x 475 mm |
Khoảng cách hai cầu xe | 3.000 mm |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5.900 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 220 mm |
Trọng lượng không tải | 2.000 mm |
Số chỗ ngồi | 5 |
Động cơ | |
Loại động cơ | 2.4 lít Diesel MIVEC DI-D |
Công suất cực đại | 181 ps / 3.500rpm |
Mô men xoắn cực đại | 430 Nm/ 2.500rpm |
Dung tích thùng nhiên liệu | 75 |
Truyền động và hệ thống treo | |
Hộp số | 6AT – Sport Mode |
Truyền động và hệ thống treo | 2 cầu super 4WD-II |
Khoá vi sai cầu sau | Có |
Trọợ lực lái | Trợ lực thuỷ lực |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Nhíp lá |
Lốp xe trước/ sau | 265/60R18 |
Phanh trước | Đĩa thông gió 17 inch |
Phanh sau | Tang trống |
Ngoại thất | |
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | Đèn LED và điều chỉnh độ cao chiếu sáng |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Có |
Cảm biến Bật/ tắt đèn chiếu sáng phía trước | Có |
Hệ thống đèn pha tự động | Có |
Đèn sương mù | Có |
Kính chiếu hậu | Chỉnh / gập điện, màu đen, tích hợp đèn báo rẽ |
Cảm biến gạt mưa tự động | Có |
Hệ thống rửa đèn | Có |
Đèn phanh thứ 3 lắp trên cao | Có |
Sưởi kính sau | Có |
Mâm đúc hợp kim | Hai tông màu |
Bệ bước hông xe màu đen | Có |
Thanh trang trí thể thao | Có |
Ốp vè trang trí thể thao | Có |
Ốp cản trước trang trí | Có |
Bệ bước cản sau | Có |
Chắn bùn trước/ sau | Có |
Nội thất | |
Vô lăng và cần số bọc da | Có |
Lẫy sang số trên vô lăng | Có |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có |
Điều hoà nhiệt độ | Tự đồng 2 vùng |
Lọc gió điều hoà | Có |
Chất liệu ghế | Da – 2 màu |
Ghế tài xế | Chỉnh điện 8 hướng |
Kính cửa điều khiển điện | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Dạng LCD |
Hệ thống âm thanh | Màn hình cảm ứng 7 inch Apple Carplay và Android auto |
Số lượng loa | 6 |
Điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình | Có |
Tựa tay trung tâm ở hàng ghế sau (hốc để ly) | Có |
Cửa gió phía sau cho hành khách | Có |
An toàn | |
Túi khí phía trước dành cho người lái và hành khách | Có |
Túi khí bên | Có |
Túi khí rèm dọc hai bên thân xe | Có |
Túi khí đầu gối bảo vệ người lái | Có |
Hệ thống phanh ABS- EBD | Có |
hệ thống hỗ trợ phanh BA | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo ASTC | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc HSA. | Có |
Chế độ chọn địa hình Off-road | Có |
Hỗ trợ đổ đèo HDC | Có |
Cảm biến lùi | Có |
Hỗ trợ chuyển làn đường LCA | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSW | Có |
Hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước FCM | Có |
Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn UMS | Có |
Cảm biến góc | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA | Có |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Có |
Khoá cửa tự động | Có |
Chìa khoá thông minh và nút bấm khởi động | Có |
Chìa khoá mã hoá chống trộm | Có |
Màu xe Mitsubishi Triton | Trắng, Đen, Cam |
Xe Mitsubishi Triton là một dòng xe bán tải được nhiều người quan tâm với nhiều ưu điểm nổi bật. Dưới đây là một số điểm đánh giá chính về xe Mitsubishi Triton:
Thiết Kế Mạnh Mẽ và Thể Thao: Mitsubishi Triton có thiết kế mạnh mẽ, thể thao với đường nét cứng cáp, cách điệu hiện đại. Thiết kế này không chỉ tạo ấn tượng mạnh mẽ mà còn đảm bảo tính thực dụng và sự linh hoạt khi sử dụng trong mọi điều kiện địa hình.

Hiệu Suất Vận Hành Ưu Việt: Với động cơ mạnh mẽ và hệ thống truyền động 4 bánh toàn thời gian, Mitsubishi Triton mang lại hiệu suất vận hành ưu việt. Xe có khả năng vượt địa hình tốt và vận hành mạnh mẽ, ổn định trên mọi loại địa hình.

Khả Năng Vận Chuyển và Khoang Chứa Rộng Rãi: Với kích thước lớn và khoang chứa rộng rãi, Mitsubishi Triton cung cấp không gian thoải mái cho cả hành khách và hàng hóa. Điều này làm cho Triton trở thành một lựa chọn phù hợp cho việc sử dụng cả trong môi trường công việc và mục đích cá nhân.

An Toàn và Tiện Nghi: Triton được trang bị nhiều tính năng an toàn như hệ thống phanh ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, túi khí đa chiều và hệ thống kiểm soát chống trượt (ESC). Ngoài ra, các phiên bản mới cũng có các tính năng tiện nghi như hệ thống giải trí thông tin giải trí, điều hòa tự động và cửa sổ trời.

Tiết Kiệm Nhiên Liệu: Mitsubishi Triton được đánh giá là xe tiết kiệm nhiên liệu trong phân khúc bán tải, giúp giảm chi phí vận hành hàng ngày cho người sử dụng.

Lời kết
Mitsubishi Triton là một lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc xe bán tải với thiết kế mạnh mẽ, hiệu suất vận hành ưu việt, tính năng an toàn và tiện nghi. Tuy nhiên, như mọi sản phẩm, việc đánh giá cuối cùng vẫn phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích cá nhân của từng người dùng.
Mitsubishivn.com.vn – Liên hệ: 0935.08.1800
Album hình ảnh tình trạng xe cũ Mitsubishi Triton 2 cầu 4×4 Athlete
Reviews
There are no reviews yet.